セミナー・イベント
【樹脂流動解析】有効活用セミナー『材料設計と製品強度』
■ご案内
RCCMでは、樹脂流動解析の活用法をご紹介するセミナーを開催しております。
今回は、製品品質を満足させる材料選定のポイントや、成形プロセスを考慮した構造解析の必要性とその解析実施例についてご紹介します。ご参加お待ちしております。
■開催要項
日 時 | 2015年5月18日(月) |
---|---|
会 場 | 株式会社計算力学研究センター 東京本社 セミナールーム 東京都品川区戸越1-7-1 戸越NIビル8F 【MAP】 |
対 象 | ・樹脂射出成形の開発・設計・製造に携わっている方 ・樹脂材料設計・選定でお困りの方 ・樹脂流動解析ソフトの導入をご検討されている方 |
費 用 | 無料(事前申込制) |
定 員 | 15名様*定員に達した時点で締切させて頂きます。 |
■セミナー内容
13:10-13:30 | (受付) |
---|---|
13:30-14:00 | Autodesk Moldflow紹介 |
14:00-15:00 | 第1部 Moldflowを使用した材料選定のポイント Moldflowの豊富な樹脂データベースを活用し、成形上の制約がある中での材料選定と、選定した材料による製品品質検証のポイントについてご紹介します。 樹脂製品の製造原価の内訳で材料費の占める割合は大きく、それを低減するための施策として材料のグレード変更が考えられます。このとき、成形条件の見直しを最小限に抑えるには粘度などの流動特性や収縮率を極力変えないようにする注意が必要です。そうした制約がある中で、材料選定にMoldflowの樹脂データベースを有効活用し、その選定した材料による製品品質検証にもMoldflowを使用するのが効果的です。 そこで、樹脂データベースの活用法と、材料変更後の製品品質検証についてご紹介します。 |
15:00-15:10 | 休憩 |
15:10-16:10 | 第2部 Moldflowと材料解析の連成による製品剛性予測 Moldflowと材料解析の連成により、成形プロセスによる繊維配向等の影響を考慮した製品強度の解析や、製品剛性を満足させることができる繊維配合比率の解析についてご紹介します。 繊維配合樹脂製品の剛性改善に向けた繊維配合比率の調整を機械的なルーチン作業に落とし込むためには、MoldflowとDigimatと構造解析ソフトウェアを使うのが効果的です。この作業フローに基き、まずはMoldflow→Digimat→構造解析ソフトウェアの流れで製品剛性を算出し、次に製品剛性を元にして決めた材料剛性を満足する配合比についてDigimatで算出しました。これについて筋道の概略と結果を紹介します。 |
16:10-16:30 | Q&A |
*上記内容は変更する場合がございますので、あらかじめご了承下さい。
ご案内リーフレット(pdf)
■お申込み
下記よりお申込み下さい。
*お申込み締切:2015年5月13日(水)
*同業他社様からのお申し込みは、お断るする場合がございますので、あらかじめご了承下さい。