セミナー・イベント
2010 MECHANICAL FINDER ユーザー研究会 【硬組織のモデリングと臨床応用】(終了)
おかげさまを持ちまして、MECHANICAL FINDER ユーザー研究会は、盛況の内に終了致しました。
沢山のご参加、ありがとうございました。

■ 概要
本研究会の趣旨は、医学(整形外科)、歯学、工学の各分野でMFを使用している研究者が一堂に会し、情報交換を行うとともに、MFの問題点や改良点、今後の展望等について議論し、さらにMFを用いた骨モデリングという観点から医歯工連携の可能性を探ろうというものです。今回が第一回目で、すべて手探りの状態で話を進めている段階ですので、ご経験豊富な先生方からアドバイスを頂けると大変助かります。
なお、本研究会は、金沢大工学の坂本二郎先生、横浜市立大整形外科の稲葉裕先生と私で企画したものであり、㈱計算力学研究センターにご協力頂いて準備を進めております。
九州大学応用力学研究所 |
■ プログラム
13:30 - 13:40 | 開会の辞 東藤 貢(九州大学) |
---|---|
13:40 - 14:00 | 講演1 「Mechanical Finderを用いた骨の力学モデリングの有効性と問題点について」 坂本二郎(金沢大学理工研究域) |
14:00 - 14:20 | 講演2 「大腿骨近位形状モデリングと転倒骨折予測解析」 山本創太(芝浦工業大学工学部)、田中英一(名古屋大学工学研究科) |
14:20 - 14:40 | 講演3 「人工股関節全置換術後における臼蓋側の応力解析」 池 裕之(横浜市立大学整形外科)、稲葉 裕、小林直実、平田康英、 齋藤知行 |
15:00 - 15:20 | 講演4 「人工関節置換術が股関節に及ぼす力学的影響について」 東藤 貢(九州大学応用力学研究所)、北村英輔、中島康晴(九州大学整形外科)、藤井政徳、佐藤太志、岩本幸英 |
15:20 - 15:40 | 休憩 |
15:40 - 16:00 | 講演5 「膝蓋骨形状は膝蓋骨非置換TKAのPF接触応力に影響する-3次元有限要素法による解析と臨床との比較-」 高橋 敦(東北大学整形外科)、佐野博高、千葉大介、八田卓久 |
16:00 - 16:20 | 講演6 「生体内測定荷重による歯科インプラントの顎骨内応力解析」 松本哲哉(東北大学歯学研究科)、重光竜二、石井 優(東北大学工学研究科)、石川太郎、山川優樹、池田清宏、佐々木啓一(東北大学歯学研究科) |
16:20 - 16:40 | 講演7 「無歯上顎骨の歯科インプラント治療に関する生体力学的検討」 荒平高章(九州大学総合理工学府)、東藤 貢(九州大学応用力学研究所)、松下恭之(九州大学歯学研究院)、古谷野潔 |
16:40 - 17:00 | 講演8 「人工骨の力学特性に及ぼす骨組織再生の影響」 東藤 貢(九州大学応用力学研究所)、Ren Limei、荒平高章(九州大学総合理工学府)、名井 陽(大阪大学未来医療センター) |
17:00 - 17:10 | 閉会の辞 稲葉 裕(横浜市立大学) |
※ プログラム内容は変更になる場合もございます。あらかじめご了承下さい。
■ 開催要項
対 象 | MECHANICAL FINDER ユーザー様 |
---|---|
日 時 | 2010年8月28日(土) 13:30~17:10 |
会 場 | 東京都品川区戸越1-7-1 戸越NIビル 株式会社 計算力学研究センター 3F会議室 【MAP】 |
費 用 | 無 料 |