2012 年 FactSage / ChemSheet / ChemApp トレーニング(講習会)
FactSage 関連製品の操作方法を手早く深く理解したいユーザー様におすすめいたします。
お申し込み方法
お申し込みの受付は終了いたしました。2013 年のトレーニングは 2012 年 12 月下旬にご案内いたします。
トレーニング内容
| コース名 | コース内容 | 時間 |
|---|---|---|
| FactSage基礎 FACT データベース |
FactSage の基本的な操作を学習します。 FACT データベースを使います。主に酸化物系の計算を扱います。 [詳細] | 1 日目 10:00-18:00 2 日目 10:00-16:30 |
| FactSage基礎 SGTE データベース |
FactSage の基本的な操作を学習します。 SGTE データベースを使います。主に合金系の計算を扱います。 [詳細] | 1 日目 10:00-18:00 2 日目 10:00-16:00 |
| FactSage応用 | 凝固解析、開放系の計算、FactOptimal、FactXML、マクロ機能の講習です。 [詳細] | 10:00-18:00 |
| 熱力学データベース作成 | 溶体・固溶体データの Solution を使った編集方法と最適化モジュール OptiSage の使い方を学習します。 [詳細] | 10:00-18:00 |
| ChemSheet | ChemSheet の基本的な使い方、ChemSheet を使ったプロセスシミュレーションを例題を解きながら学習します。 [詳細] | 10:00-18:00 |
| ChemApp | Microsoft VC++ 版の ChemApp の使い方を練習します。C言語の基礎、平衡計算、腐食解析、ChemApp + FLUENT の応用例を説明いたします。 [詳細] | 10:00-18:00 |
2012年トレーニング日程
もし日程があわない場合はご連絡ください。個別に対応させていただくことも可能です。
| 月 | FactSage基礎 FACT DB |
FactSage基礎 SGTE DB |
FactSage応用 | 熱力学データ ベース作成 |
ChemSheet | ChemApp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 26日・27日 | 13日 | ||||
| 2月 | 14日 | |||||
| 3月 | 27日・28日 | 13日 | ||||
| 4月 | 17日 | |||||
| 5月 | 29日・30日 | 15日 | 8日 | |||
| 6月 | 12日 | |||||
| 7月 | 24日・25日 | |||||
| 8月 | 21日 | 7日 | ||||
| 9月 | 25日・26日 | 11日 | 4日 | |||
| 10月 | 30日・31日 | |||||
| 11月 | 27日・28日 | 13日 | ||||
| 12月 | 13日 | 4日 |
トレーニング費用(税込み、お一人様当り)
| コース名 | 一般 | アカデミック |
|---|---|---|
| FactSage基礎 FACT データベース |
84,000円 | 42,000円 |
| FactSage基礎 SGTE データベース |
84,000円 | 42,000円 |
| FactSage応用 | 84,000円 | 42,000円 |
| 熱力学データベース作成 | 84,000円 | 42,000円 |
| ChemSheet | 84,000円 | 42,000円 |
| ChemApp | 84,000円 | 42,000円 |
トレーニング会場
【株式会社計算力学研究センター 東京本社】
〒142-0041
東京都品川区戸越1丁目7番1号 戸越NIビル 3階
TEL:03-3785-3033( 代表 ) FAX:03(3785)6066